恩华药业(002262):2022年营业收入42.99亿元,与上期同比增加9.22%
2023-03-21 02:46:06 来源:自选股智能写手
(资料图片仅供参考)
恩华药业(002262)(002262):2022年营业收入42.99亿元,与上期同比增加9.22%
3月20日,恩华药业2022年年报显示, 本期营业收入42.99亿元,与上期同比增加9.22%,净利润9.01亿元。 公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人李岗生及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 4,298,513,062.14 | 3,935,664,219.52 | 9.22% | 3,361,303,472.94 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 900,926,029.55 | 797,777,327.57 | 12.93% | 728,821,694.58 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 872,759,321.20 | 778,431,999.75 | 12.12% | 710,326,367.84 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 861,023,149.69 | 701,117,596.67 | 22.81% | 1,248,348,649.21 |
基本每股收益(元/股) | 0.89 | 0.79 | 12.66% | 0.72 |
稀释每股收益(元/股) | 0.89 | 0.79 | 12.66% | 0.72 |
加权平均净资产收益率 | 17.20% | 17.69% | -0.49% | 18.42% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 6,481,745,574.76 | 5,697,186,706.05 | 13.77% | 4,748,440,264.63 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,622,248,624.37 | 4,920,688,031.43 | 14.26% | 4,123,001,148.33 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 992,593,188.54 | 1,008,505,778.36 | 1,119,026,744.38 | 1,178,387,350.86 |
归属于上市公司股东的净利润 | 188,688,696.04 | 258,815,195.47 | 294,370,923.58 | 159,051,214.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 189,736,334.97 | 259,930,219.43 | 295,146,063.86 | 127,946,702.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 286,170,933.07 | 109,286,828.59 | 244,797,549.97 | 220,767,838.06 |
恩华药业主营业务:
公司主营业务为医药生产、研发和销售,医药销售含公司生产的制剂销售及医药批发和零售业务。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。 标签: